2024年4月北京自考报考简章已公布,本次考试将于4月13日-14日举行,准考证打印时间:4月8日(周一)至考试结束,那么下面自考易小编将为大家带来北京2024年4月01B0007《金融学》(本科)考试安排及专业表,快来看看吧!

01B0007《金融学》(本科)2024年4月考试安排表
时间

专业
04月13日星期六 04月14日星期日
第一单元 第二单元 第三单元 第四单元
09:00-11:30 14:30-17:00 09:00-11:30 14:30-17:00
专业代码 专业名称 课程代码 课程名称 课程代码 课程名称 课程代码 课程名称 课程代码 课程名称
01B0007 金融学(专升本) 00067

03709

04183

13135

14658
财务管理学
马克思主义基本原理概

概率论与数理统计(经
管类)
西方经济学(中级)
政治经济学(中级)
00076

14653
国际金融
证券投资理论与实务
00077

03708

04184
金融市场学
中国近现代史纲要

线性代数(经管类)
00158

13000
资产评估
英语(专升本)

主考院校:对外经济贸易大学

线上网课http://wx.zk1.cn/                             教材购买:https://shop.zk1.cn/
 
01B0007《金融学》(本科)专业计划表
序号 课程代码 课程名称 是否必考 学分 考试类型 历年真题 网校课程
1 03708 中国近代史纲要 2 笔试 点击查看 点击试看
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 笔试 点击查看 点击试看
3 11741 市场与市场营销 4 笔试 点击查看 点击试看
4 11742 商务沟通方法与技能 4 笔试 点击查看 点击试看
5 11743 企业组织与经营环境 5 笔试 点击查看 点击试看
6 11744 会计原理与实务 5 笔试 点击查看 点击试看
7 11745 战略管理与伦理 6 笔试 点击查看 点击试看
8 11750 国际商务金融 6 笔试 点击查看 点击试看
9 11751 企业成本管理会计 6 笔试 点击查看 点击试看
10 11752 管理数量方法与分析 6 笔试 点击查看 点击试看
11 11753 金融管理综合应用 6 笔试 点击查看 点击试看
12 00015 英语(二) 14 笔试 点击查看 点击试看
13 03684 综合英语(四) 10 非笔试 点击查看 点击试看
14 00150 金融理论与实务 6 笔试 点击查看 点击试看
15 00055 企业会计学 6 笔试 点击查看 点击试看
16 05678 金融法 4 笔试 点击查看 点击试看
17 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 笔试 点击查看 点击试看
18 04184 线性代数(经管类) 4 笔试 点击查看 点击试看
19 00051 管理系统中计算机应用 3 笔试 点击查看 点击试看
20 00052 管理系统中计算机应用(手机) 1 实践 点击查看 点击试看
21 00054 管理学原理 6 笔试 点击查看 点击试看
22 00067 财务管理学 6 笔试 点击查看 点击试看
23 00076 国际金融 6 笔试 点击查看 点击试看
24 00078 银行会计学 5 笔试 点击查看 点击试看
25 00140 国际经济学 6 笔试 点击查看 点击试看
26 00048 财政与金融 5 笔试 点击查看 点击试看
27 00016 日语(二) 14 笔试 点击查看 点击试看
28 00017 俄语(二) 14 笔试 点击查看 点击试看
29 00151 企业经营战略 6 笔试 点击查看 点击试看
30 00079 保险学原理 5 笔试 点击查看 点击试看
31 10093 金融管理(本科)毕业论文 0 实践 点击查看 点击试看
备注:选考学分不低于:64分 (不考外语者,不能申请学位。 外语课程只能选考其中一门,不能同时选考二门及以上外语课程。)

以上就是文章的全部内容,希望能够帮到你。如果你想要了解更多关于自考的事情,对自考还有其他疑问,或有提升学历的相关需求,你可以咨询盛腾教育中心的老师,以及咨询自考易(www.zk1.cn)!关注微信公众号“自考易”,及时获取新的消息。