020202《税收学》本科2024年4月考试安排表
专业代码/名称 学历层次 |
专业建设主考学校 (专业课程组) |
4 月 1 3 日 | 4 月 1 4 日 | ||||||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
020202 税收学# (本科) |
广东财经大学 | 00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 00015 | 英语(二) |
00067 | 财务管理学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00246 | 国际经济法概论 | 00069 | 国际税收 | 00068 | 外国财政 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
主考院校:广东财经大学
教材购买:https://shop.zk1.cn/ 网课链接:http://wx.zk1.cn/
相关阅读:关于公布2024年广东省自学考试开考课程考试时间安排和使用教材的通知
020202《税收学》本科专业计划表
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 是否必考 | 学分 | 考试类型 | 历年真题 | 网校课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 是 | 4 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
2 | 00054 | 管理学原理 | 是 | 6 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 是 | 5 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 是 | 4 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
5 | 00067 | 财务管理学 | 是 | 6 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 是 | 6 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
7 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 是 | 4 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
8 | 00058 | 市场营销学 | 是 | 5 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 是 | 3 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 是 | 1 | 实践 | 点击查看 | 点击试看 | |
10 | 00068 | 外国财政 | 是 | 5 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
11 | 00069 | 国际税收 | 是 | 5 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
12 | 11381 | 财政与税务实习 | 是 | 7 | 实践 | 点击查看 | 点击试看 |
13 | 06999 | 毕业论文 | 是 | 不计学分 | 实践 | 点击查看 | 点击试看 |
14 | 00015 | 英语(二) | 否 | 14 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
15 | 11389 | 财税史 | 否 | 7 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
16 | 03403 | 国有资产管理 | 否 | 4 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
17 | 00062 | 税收管理 | 否 | 4 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
18 | 00999 | 政府预算管理 | 否 | 4 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
19 | 00060 | 财政学 | 否 | 4 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
20 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 否 | 6 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
21 | 00041 | 基础会计学 | 否 | 5 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
22 | 00246 | 国际经济法概论 | 否 | 6 | 笔试 | 点击查看 | 点击试看 |
