今天小编为各位汇总了2022年10月全国各省自考成绩查询时间及入口,一起来看看!
2022年10月全国各省自考成绩查询时间及入口汇总 | ||
地区 | 成绩查询时间 | 查分入口 |
安徽 | 预计11月下旬 | https://www.ahzsks.cn/index.htm |
重庆 | 预计11月下旬 | http://zk.cqksy.cn/zkPage/index |
福建 | 预计12月上旬 | https://www.eeafj.cn/ |
广东 | 预计12月上旬 | https://www.eeagd.edu.cn/selfec/ |
贵州 | 预计12月上旬 | http://zkcx.eaagz.org.cn:9001/ |
广西 | 预计11月18日9:00公布 | https://www.gxeea.cn/ |
河北 | 11月18日17:00后 | http://zk.hebeea.edu.cn/HebzkWeb/index |
黑龙江 | 11月20日左右 | https://www.lzk.hl.cn/ |
湖北 | 11月18日 | https://zk.hbea.edu.cn/portal-web/login?w=1 |
湖南 | 预计12月上旬 | https://zikao.hneao.cn/net/ |
吉林 | 预计12月上旬 | http://www.jleea.edu.cn/ |
江苏 | 预计11月下旬 | https://www.jseea.cn/ |
江西 | 11月中下旬 | http://www.jxeea.cn/ |
辽宁 | 11月25日 | https://www.lnzsks.com/ |
上海 | 预计12月初 | https://www.shmeea.edu.cn/page/index.html |
山东 | 预计11月中下旬 | http://www.sdzk.cn/ |
四川 | 预计11月14日 | https://zk.sceea.cn/ |
陕西 | 预计12月上旬 | http://www.sneac.com/ |
天津 | 预计12月初 | http://www.zhaokao.net/ |
云南 | 考试结束后一个月左右 | https://www.ynzs.cn/ |
浙江 | 预计11月下旬 | https://zk.zjzs.net/Index/index.aspx |
海南 | 预计12月上旬 | https://zk.hnks.gov.cn/toLogin |
山西(大同、朔州、临汾、运城4市停考,其余正常举行) | 预计11月下旬 | http://www.sxkszx.cn/index.html |
青海(西宁市、海东市、海北州3市延期至2023年上半年举行,其余正常举行) | 预计12月上旬 | http://zxks.qhjyks.com:9527/login |
北京 | 延期至2023年4月举行 | |
甘肃 | 延期至2023年上半年举行 | |
河南 | 延期安排请关注河南省教育考试院后续通知 | |
新疆 | 停考 | |
内蒙古 | 取消 | |
西藏 | 延期至2023年4月举行 | |
宁夏 | 延期至2023年上半年举行 |
(具体时间以本省教育考试院最新公布时间为准)
自考及格分数线多少?
自考理论课分数实行百分制,及格分数线为60分,即每个自考科目,达到60分或以上成绩视为合格。
自考实践课也是实行60分及格制,需注意的是,实践课考核的成绩评定不是简单的打分,而是将成绩评定分解成若干的项目并按照百分制评分,再将评分换算成优秀、良好、中等、及格以及不及格几项,部分实践课考核只采用及格和不及格两项,自考生需达到及格及以上才可以。
自考考试60分万岁?
对于只想拿自考学历证(毕业证)的同学来说,60分万岁确实如此,因为不管是自考大专还是自考本科,所有科目及格分数线都是60分。
但是对于想拿自考本科双证(毕业证+学位证)的同学来说,60分就不够用了。自考本科学位证书申请条件之一便是平均成绩在65—72分之间(具体以主考院校要求为准)。
所以大家尽量多考取一些分数,为之后申请学位证做好准备!
自考成绩不及格可以申请补考吗?
自考没有补考这一说,如果自考科目不及格,只能重考。自考各专业开设的课程原则上一年内均会安排考试,不及格考生可在下次课程有考试安排时重新报考,直至合格为止。